Venda semanal no Japão (08/03 - 14/03)
quinta, 18 de março de 2010
Oricon: venda semanal de DVD
Gundam UC quebra recorde em blu-ray
Em venda de blu-ray, Gundam UC (Unicorn) vol.1 vendeu 56 mil e superou o recente recorde de Summer Wars de 54 mil, entrando para o BD anime mais vendido no Japão na primeira semana de lançamento. No recorde em geral de BD, Gundam UC ficou em segundo lugar, ficando somente atrás do Michael Jackson THIS IS IT que vendeu 260 mil. O único com potencial de superar o Gundam UC neste momento seria o segundo longa de Evangelion, ou então os volumes seguintes do próprio Gundam UC.
Video Research: audiência de anime na TV aberta
21.8% Sazae-san (14/03 18:30 Fuji)
14.1% Chibi Maruko-chan (14/03 18:00 Fuji)
12.0% one Piece (14/03 9:30 Fuji)
11.1% Dragon Ball Kai (14/03 9:00 Fuji)
10.3% Crayon Shin-chan (12/03 19:30 Asahi)
10.1% Doraemon (12/03 19:00 Asahi)
8.5% Meitantei Conan (13/03 18:00 NTV)
8.2% Kaidan Restaurant (09/03 19:30 Asahi)
8.1% Heartcatch Precure! (14/03 8:30 Asahi)
6.2% Stitch! (09/03 19:00 Asahi)
5.8% Pokemon DP (11/03 19:00 TV Tokyo)
5.4% Mainichi Kassan (10/03 19:00 TV Tokyo)
5.2% Inazuma Eleven (10/03 19:26 TV Tokyo)
5.1% Naruto Shipuuden (11/03 19:30 TV Tokyo)
5.1% Tamagocchi! (08/03 19:00 TV Tokyo)
4.2% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (14/03 7:00 Asahi)
3.9% Bleach (09/03 18:00 TV Tokyo)
3.7% Fairy Tail (08/03 19:30 TV Tokyo)
3.6% Meccha Mote (13/03 9:00 TV Tokyo)
3.6% Metal Fight Bayblade (14/03 8:30 TV Tokyo)
3.5% Gokyoudai Monogatari (13/03 11:20 Asahi)
3.4% Nodame Cantabile Finale (11/03 24:55 Fuji)
3.1% Fullmetal Alchemist (14/03 17:00 TBS)
3.0% Keroro Gunsou (13/03 10:00 TV Tokyo)
2.9% Gintama (11/03 18:00 TV Tokyo)
2.9% Anpanman (12/03 16:30 NTV)
2.7% Shugo Chara Party! (13/03 9:30 TV Tokyo)
2.7% Kimi ni Todoke (09/03 25:09 NTV)
2.6% Katekyo Hitman Reborn! (13/03 10:30 TV Tokyo)
2.6% Yumeiro Patissiere (14/03 7:00 NTV)
2.3% Hidamari Sketch 3 (11/03 25:29 TBS)
2.3% Tegami Bachi (13/03 22:55 TV Tokyo)
2.1% Bakugan Battle Brawlers 2 (09/03 19:00 TV Tokyo)
2.1% Cross Game (14/03 10:00 TV Tokyo)
2.0% Uchi no 3 shimai (09/03 17:30 TV Tokyo)
2.0% Card Gakuen (12/03 25:35 TBS)
1.6% Yu-Gi-Oh 5D's (10/03 18:00 TV Tokyo)
1.5% Baka to Test to Shoukanjuu (10/03 26:20 TV Tokyo)
1.5% Ookami Kakushi (11/03 25:59 TBS)
1.4% Dyurarara (12/03 26:05 TBS)
1.2% Anyamal Tantei Kurimins+ (11/03 26:15 TV Tokyo)
1.0% Jewelpet (14/03 9:30 TV Tokyo)
1.0% Inuyasha Kanketsu-hen (13/03 26:55 NTV)
0.9% Hanamaru Youchien (14/03 25:30 TV Tokyo)
0.9% Sora no Woto (08/03 25:30 TV Tokyo)
0.5% Anyamal Tantei Kurimins (08/03 17:30 TV Tokyo)
Venda semanal de manga Oricon
Top 30 Venda de Manga | Venda | Soma Total | |
1 | One Piece 57 | 313.861 | 2.004.793 |
2 | Naruto 50 | 187.592 | 924.059 |
3 | Angel Heart 32 | 122.424 | 122.424 |
4 | Katekyo Hitman Reborn! 28 | 111.140 | 420.698 |
5 | Chihaya Full 8 | 92.555 | 92.555 |
6 | Bakuman. 7 | 78.635 | 296.166 |
7 | Sutorobo Edge 8 | 76.372 | 76.372 |
8 | Steel Ball Run 20 | 48.238 | 165.463 |
9 | Saint Seiya Next Dimension 2 | 47.896 | 48.272 |
10 | Boku to Kanojo no xxx 7 | 45.975 | 45.975 |
11 | Gihuu Doudou Naoe Kanetsugu 6 | 44.132 | 44.132 |
12 | Trico 8 | 43.890 | 173.254 |
13 | Asu no Yoichi! 12 | 41.632 | 41.632 |
14 | Nyankoi! 5 | 40.385 | 40.385 |
15 | Erementar Gerad 18 | 38.996 | 38.996 |
16 | Sengoku Tenshouki 8 | 37.846 | 80.289 |
17 | Otoko no Isshou 3 | 37.260 | 37.260 |
18 | MPD PSYCHO | 35.646 | 119.077 |
19 | Kyou, Koi wo hajimemasu 8 | 34.914 | 244.297 |
20 | Clover 15 | 33.461 | 33.461 |
21 | Vassalord. 4 | 32.298 | 32.298 |
22 | Harukanaru Toki no Naka de 17 | 31.428 | 72.461 |
23 | Saint Seiya Lost Canvas 18 | 29.436 | 29.751 |
24 | Chotto Edo made 3 | 27.340 | 68.130 |
25 | Kurage Hime 4 | 26.991 | 26.991 |
26 | Toshokan Sensou Love & War 5 | 26.696 | 63.165 |
27 | Shugo Chara! 11 | 25.560 | 53.085 |
28 | Detective Conan 67 | 25.437 | 499.290 |
29 | Soul Eater 16 | 24.907 | 2094.336 |
30 | Erementar Gerad 6 | 24.649 | 24.649 |
Leia também
Destaque
|
2001-2010 Anime Blade |