Venda semanal de DVD e manga no Japão
quinta, 15 de janeiro de 2009
Oricon: venda semanal de DVD
Video Research: audiência de anime na TV aberta (29/12/08 - 04/01/09)
19.5% Sazae-san (04/01/09 18:30 Fuji)
15.3% Chibi Maruko-chan (04/01/09 18:00 Fuji)
8.7% Doraemon Super Especial 144 minutos (31/12/08 18:00 Asahi)
6.6% Gundam 00 Especial (04/01 17:30 TBS)
5.1% Major (03/01/09 10:30 NHK)
5.0% Major - Final (03/01/09 10:55 NHK)
4.9% Major (03/01/09 10:05 NHK)
4.3% Major (03/01/09 9:40 NHK)
4.2% Major (03/01/09 9:15 NHK)
4.0% Major (01/01/09 10:55 NHK)
4.0% Inazuma Eleven (04/01/09 9:00 TV Tokyo)
3.7% Major (02/01/09 10:55 NHK)
3.6% Major (01/01/09 11:20 NHK)
3.5% Major (01/01/09 10:30 NHK)
3.5% Major (02/01/09 11:20 NHK)
3.4% Major (02/01/09 10:30 NHK)
3.2% Major (01/01/09 9:40 NHK)
3.2% Major (01/01/09 10:05 NHK)
3.2% Major (02/01/09 10:05 NHK)
3.2% Major (03/01/09 8:50 NHK)
3.1% Major (02/01/09 9:40 NHK)
3.0% Major (02/01/09 9:15 NHK)
2.9% Yes! Pretty Cure 5 GoGo! (04/01/09 8:30 Asahi)
2.7% Zettai Karen Children (04/01/09 10:00 TV Tokyo)
2.4% Bleach Memories of Nobody (03/01 8:00 TV Tokyo)
2.3% onegai My Melody Kirara (04/01/09 TV Tokyo)
2.0% Minami-ke Okaeri (04/01/09 25:30 TV Tokyo)
1.8% Mouryou no Hako - Fim (30/12/08 26:29 NTV)
Tohan: distribuidora de manga (14/01)
Taiyosha: distribuidora de manga (05/01 - 01/11)
Leia também
Destaque
|
Fale conosco | IRC | 2001-2010 Anime Blade |