Top 10 dos DVDs de animações mais vendidos em 2005 no Japão
segunda, 02 de janeiro de 2006
A Oricon colocou no ar um top + dos DVDs mais vendidos no Japão no periodo de novembro de 2004 a novembro de 2005, na classificação geral o anime mais vendido foi a ultima produção de Hayao Miyazaki, How's Moving Castle(O castelo animado no Brasil).
Na categoria de animação (que inclue produções em animação em geral), 5 animes estão entre os mais vendidos, confira logo abaixo.
| Nome | Vendas | |
|---|---|---|
| 01 | Os Incriveis | 743,360 |
| 02 | Howl's Moving Castle(O castelo animado) | 708,265 |
| 03 | Final Fantasy VII: Advent Children(edição normal) | 209,759 |
| 04 | Final Fantasy VII: Advent Children(edição especial) | 202,793 |
| 05 | Shark Tale Edição Especial | 172,878 |
| 06 | Mobile Suit Zeta Gundam: A New Translation -Heirs to the Stars- | 138,215 |
| 07 | Finding Nemo | 136,185 |
| 08 | Shrek 2 Edição Especial | 130,726 |
| 09 | Steamboy | 109,332 |
| 10 | Lilo & Stitch 2 | 107,381 |
Leia também
Destaque
|
Fale conosco | IRC | 2001-2008 Anime Blade |